Comparatif Assurance-Vie : rendement, frais, fiscalité...
generali epargne banniere gif rouge 4pourcent plus 80 euros 728x90_13
 
 
 
| DOCS GRATUITES DES CONTRATS SANS FRAIS D'ENTREE | RECHERCHE CONTRAT | COMPARATIFS | PROMOTIONS | FORUMS | ACTUS
 
 
  COMPARATIF ASSURANCE VIE - CONTRAT
 

LE 1er OBSERVATOIRE DES FRAIS D'ENTREE PAYES
Le seul observatoire qui présente les frais réellement payés par les souscripteurs d'assurance-vie.

Les frais sur versements sont souvent présentés avec un maximum : le montant réellement payé dépend du montant versé, de la politique commerciale propre à chaque compagnie ... et de votre pouvoir de négociation !

Les chiffres présentés ici sont les frais indiqués par des internautes (un maximum de 2 déclarations est autorisé) :

Voici le barème des frais indiqués par les visiteurs de notre site :
(520 frais renseignés)


Contrat Distributeur Versement Frais payés Frais Max. Date
Abondance HSBC (ex CCF) 1000 € 2.00% 4.50% 2011-05-18
Accord Avenir Auchan 4000 € 3.00% 3.00% 2011-04-11
ACMN Horizon Patrimoine Crédit Mutuel Nord Europe 70000 € 1.50% 3.50% 2011-06-16
ACMN Horizon Patrimoine Crédit Mutuel Nord Europe 50000 € 0.90% 3.50% 2011-10-29
Actepargne 2 La France Mutualiste 5000 € 1.00% 1.00% 2011-03-13
Action Plus Malakoff Malakoff Mederic 10000 € 3.00% 3.50% 2011-05-30
Action Plus Malakoff Malakoff Mederic 10000 € 3.50% 3.50% 2011-05-30
Actiplus 1 Macif 5000 € 2.00% 3.00% 2011-10-24
Actiplus 1 Macif 5000 € 2.00% 3.00% 2011-10-24
Actiplus 1 Macif 5000 € 2.00% 3.00% 2011-10-24
Actiplus Option Macif 0 € 3.00% 3.00% 2011-04-26
Acuity LCL 1500 € 1.00% 4.00% 2011-04-03
Acuity LCL 0 € 2.00% 4.00% 2011-11-16
Afer compte a versements et retraits libres Afer 30000 € 1.00% 2.00% 2011-07-12
Afer compte a versements et retraits libres Afer 5000 € 2.00% 2.00% 2011-08-05
Afer compte a versements et retraits libres Afer 100000 € 1.00% 2.00% 2011-09-10
Afer compte a versements et retraits libres Afer 100000 € 1.00% 2.00% 2011-09-10
Alize Retraite 1 N/C 1000 € 4.00% 0.00% 2011-12-31
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 200000 € 0.50% 4.50% 2012-01-08
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 100000 € 0.00% 4.50% 2011-11-19
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 50000 € 1.00% 4.50% 2011-06-18
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 100000 € 4.50% 4.50% 2011-11-28
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 5000 € 2.00% 4.50% 2011-05-31
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 0 € 2.50% 4.50% 2011-04-01
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 200000 € 4.50% 4.50% 2011-10-19
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 50000 € 3.00% 4.50% 2012-02-10
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 200000 € 4.50% 4.50% 2011-10-19
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 170000 € 3.36% 4.50% 2012-01-02
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 130000 € 3.50% 4.50% 2011-07-14
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 100000 € 2.50% 4.50% 2011-06-08
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 100000 € 4.00% 4.50% 2011-10-19
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 675 € 2.25% 4.50% 2011-09-22
Allianz Retraite Invest4Life AGF Vie 100000 € 4.50% 4.50% 2011-05-02
Altineo GMF 1000000 € 9.99% 3.00% 2011-07-24
Altineo GMF 5000 € 3.00% 3.00% 2011-08-05
Altiscore Multisupports Groupe Pasteur Mutualité 10000 € 0.80% 3.00% 2011-04-06
Amadeo AXA 30000 € 5.00% 5.00% 2012-01-23
Amadeo AXA 50000 € 4.50% 5.00% 2011-05-24
Antarius Donation Crédit du Nord 6000 € 3.00% 3.00% 2011-09-28
Antarius Donation Crédit du Nord 400 € 3.00% 3.00% 2011-08-23
Aprep Multigestion Aprep 100000 € 4.50% 4.50% 2011-05-02
Aprep Multigestion Aprep 200000 € 3.50% 4.50% 2011-04-29
Arborescence Opportunites April Patrimoine 50000 € 1.50% 4.75% 2012-01-29
Arborescence Opportunites April Patrimoine 100000 € 1.50% 4.75% 2011-07-28
Arborescence Opportunites April Patrimoine 75000 € 1.50% 4.75% 2011-08-03
Arpeges AXA 50000 € 1.00% 4.85% 2012-01-25
Arpeges AXA 500 € 0.75% 4.85% 2011-10-24
Arpeges AXA 3000 € 1.00% 4.85% 2011-04-03
Arpeges AXA 50000 € 1.00% 4.85% 2011-05-12
Arpeges AXA 300000 € 0.10% 4.85% 2011-10-08
Ascendo La Banque Postale 320000 € 0.20% 3.50% 2011-09-27
Ascendo La Banque Postale 75000 € 1.00% 3.50% 2012-01-11
Ascendo La Banque Postale 100000 € 0.50% 3.50% 2011-12-20
Ascendo La Banque Postale 100000 € 0.50% 3.50% 2011-12-20
Ascendo La Banque Postale 300000 € 0.50% 3.50% 2012-01-13
Ascendo La Banque Postale 0 € 3.98% 3.50% 2012-02-01
Ascendo La Banque Postale 0 € 2.92% 3.50% 2012-02-04
Ascendo La Banque Postale 0 € 2.92% 3.50% 2012-02-04
Ascendo La Banque Postale 1000 € 3.00% 3.50% 2012-01-18
Ascendo La Banque Postale 0 € 4.00% 3.50% 2012-01-02
Ascendo La Banque Postale 100000 € 1.50% 3.50% 2011-06-06
Ascendo La Banque Postale 0 € 3.50% 3.50% 2011-10-08
Assurdix La Banque Postale 5000 € 2.00% 4.00% 2011-08-15
Atlantique Selection Vie II Banque Populaire Atlantique 8150 € 4.50% 0.00% 2012-01-21
Batiretraite 1 Smabtp 30000 € 3.00% 4.50% 2011-10-15
Batiretraite multicompte Smabtp 38000 € 1.75% 3.00% 2011-04-29
BNP Paribas Multiformules BNP Paribas 215000 € 0.90% 4.75% 2011-06-22
BNP Paribas Multihorizons BNP Paribas 8800 € 4.00% 4.75% 2011-04-08
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 100 € 4.75% 4.75% 2012-01-10
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 15000 € 3.35% 4.75% 2011-07-22
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 3000 € 1.70% 4.75% 2012-01-12
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 150000 € 0.00% 4.75% 2011-12-20
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 20000 € 2.40% 4.75% 2011-11-23
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 50 € 1.75% 4.75% 2011-07-28
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 150 € 4.75% 4.75% 2011-04-26
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 0 € 4.75% 4.75% 2011-03-08
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 60 € 1.50% 4.75% 2011-04-13
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 5000 € 3.35% 4.75% 2011-03-15
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 70000 € 1.00% 4.75% 2011-10-18
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 0 € 3.45% 4.75% 2011-04-18
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 5000 € 4.35% 4.75% 2011-03-10
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 9000 € 3.50% 4.75% 2011-09-21
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 60000 € 3.00% 4.75% 2011-07-04
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas 0 € 3.50% 4.75% 2011-09-09
BNP Paribas Multiplacements Avenir BNP Paribas 2000 € 1.50% 3.00% 2011-12-04
BNP Paribas Multiplacements Avenir 2 BNP Paribas 1200 € 3.00% 0.00% 2011-09-15
BNP Paribas Multiplacements Avenir 2 BNP Paribas 18000 € 2.45% 0.00% 2011-06-11
BNP Paribas Multiplacements Privilege BNP Paribas 200000 € 1.00% 4.00% 2011-10-02
BNP Paribas Multiplacements Privilege BNP Paribas 1000 € 1.50% 4.00% 2012-02-05
Cachemire La Banque Postale 35000 € 1.00% 3.00% 2011-11-18
Cachemire La Banque Postale 30000 € 9.99% 3.00% 2011-07-22
Cachemire La Banque Postale 56000 € 3.00% 3.00% 2011-09-28
Cachemire La Banque Postale 30000 € 0.50% 3.00% 2011-07-22
Cachemire La Banque Postale 25000 € 3.00% 3.00% 2011-04-11
Cachemire La Banque Postale 25000 € 0.50% 3.00% 2011-07-10
Cachemire La Banque Postale 0 € 2.00% 3.00% 2011-09-17
Cachemire La Banque Postale 25000 € 1.50% 3.00% 2011-10-30
Cachemire La Banque Postale 45000 € 3.00% 3.00% 2011-04-13
Cachemire La Banque Postale 25000 € 2.00% 3.00% 2011-09-17
Cachemire La Banque Postale 25000 € 9.99% 3.00% 2011-09-17
Cachemire La Banque Postale 25000 € 2.00% 3.00% 2011-09-17
Cachemire La Banque Postale 25000 € 1.50% 3.00% 2012-01-17
Cachemire La Banque Postale 27000 € 2.00% 3.00% 2011-10-06
Cachemire La Banque Postale 0 € 2.00% 3.00% 2011-10-06
Cachemire La Banque Postale 255000 € 0.50% 3.00% 2012-02-05
Cachemire La Banque Postale 60000 € 0.75% 3.00% 2011-06-01
Cachemire La Banque Postale 30000 € 1.50% 3.00% 2011-10-07
Cachemire La Banque Postale 38000 € 0.50% 3.00% 2011-09-06
Cachemire La Banque Postale 50000 € 1.00% 3.00% 2011-10-19
Cachemire La Banque Postale 50000 € 2.00% 3.00% 2011-06-30
Cachemire La Banque Postale 200000 € 0.00% 3.00% 2011-11-06
Cachemire La Banque Postale 32000 € 1.00% 3.00% 2011-12-08
Cachemire La Banque Postale 25000 € 2.00% 3.00% 2011-11-07
Cachemire La Banque Postale 300 € 4.75% 3.00% 2012-02-15
Cachemire La Banque Postale 32000 € 1.00% 3.00% 2011-12-08
Cachemire La Banque Postale 0 € 1.00% 3.00% 2011-11-09
Cachemire La Banque Postale 300 € 3.00% 3.00% 2012-02-15
Cachemire La Banque Postale 200000 € 0.50% 3.00% 2011-05-24
Cachemire La Banque Postale 25000 € 1.50% 3.00% 2012-01-25
Cachemire La Banque Postale 80000 € 1.00% 3.00% 2011-12-10
Cap Decouverte Crédit Agricole 100 € 1.90% 2.00% 2011-06-28
Cap Decouverte Crédit Agricole 40000 € 4.50% 2.00% 2011-10-21
Cap Decouverte Crédit Agricole 40000 € 2.00% 2.00% 2011-10-21
Cap Prosperite Union Financière George V 5500 € 4.75% 4.75% 2011-06-17
Cap Prosperite Union Financière George V 50000 € 4.75% 4.75% 2011-04-07
Capital Euro Epargne Generali Patrimoine 150000 € 2.00% 3.75% 2011-11-06
Cardif Multi Plus 2 option PEP Cardif 127000 € 0.50% 0.00% 2011-10-17
Carina Perspectives Aprionis (fusion de Apri et Ionis) 12000 € 1.90% 4.50% 2011-04-04
Carrefour Horizons Pass-Carrefour 1000 € 3.50% 3.50% 2011-09-12
Carrefour Horizons Pass-Carrefour 1000 € 3.50% 3.50% 2011-07-11
Carrefour Horizons Pass-Carrefour 150 € 0.00% 3.50% 2011-10-07
Chromatys Gan Assurances 120000 € 1.00% 4.95% 2011-08-13
Chromatys Gan Assurances 1000 € 0.30% 4.95% 2011-04-07
Chromatys Gan Assurances 750 € 0.30% 4.95% 2011-03-22
Ciselium Axa Courtage 0 € 0.00% 0.00% 2011-05-02
CNP Patrimoine Liberte CNP Patrimoine 180000 € 0.00% 4.00% 2011-05-03
CNP Tresor Generations CNP Trésor 0 € 1.55% 4.00% 2012-01-28
CNP Tresor Generations CNP Trésor 25000 € 1.55% 4.00% 2012-01-28
CNP Tresor Projets CNP Trésor 60000 € 1.50% 4.00% 2011-06-16
Compte Epargne Carac Carac 3000 € 2.44% 2.44% 2011-10-21
Compte Epargne Maaf Maaf Assurances 6000 € 1.00% 2.50% 2011-12-28
Compte Libre Croissance GMF 1000 € 3.00% 3.00% 2011-12-14
Compte Libre Croissance GMF 0 € 3.00% 3.00% 2011-09-29
Compte Libre Croissance GMF 30000 € 2.00% 3.00% 2012-02-23
Compte Libre Croissance GMF 10000 € 3.00% 3.00% 2011-09-20
Confluence Crédit Agricole 1080 € 3.50% 3.50% 2011-11-21
Contrat Arep Conservateur (Le) 15000 € 0.60% 0.00% 2011-07-10
Coralis Selection AXA France Vie 100000 € 1.00% 4.50% 2011-10-11
Destination Epargne Aviva Vie 5000 € 4.31% 4.31% 2011-06-13
Diade Evolution UFG Courtage & Assurancevie-online.fr 100000 € 2.60% 5.00% 2011-08-10
Dimension Avenir Rip Gan Assurances 3000 € 3.00% 4.90% 2012-01-17
Dimension Avenir Rip Gan Assurances 7000 € 3.00% 4.90% 2012-01-24
Dynalto Maaf Assurances 1500 € 2.00% 4.00% 2011-03-04
Dynamic Patrimoine Fortis 12579 € 4.50% 4.95% 2011-05-26
Dynaplus Monceau Assurances 700 € 3.00% 0.00% 2011-10-30
Dynaplus Monceau Assurances 240000 € 2.00% 0.00% 2012-02-07
Dynaplus Monceau Assurances 25000 € 3.00% 0.00% 2011-09-22
Ebene Société Générale 150000 € 0.20% 2.50% 2011-06-19
Ebene Société Générale 250000 € 0.50% 2.50% 2011-05-26
Ebene Société Générale 370000 € 1.00% 2.50% 2011-06-04
Ebene Société Générale 159220 € 0.50% 2.50% 2011-08-25
Ebene Société Générale 500000 € 0.20% 2.50% 2011-11-30
Ebene Société Générale 65000 € 0.60% 2.50% 2012-02-13
Ecureuil Projet Caisse d'Epargne 1000 € 4.75% 4.75% 2011-11-05
Entenial Libertes Entenial 0 € 0.00% 4.80% 2011-11-17
Epargne Ocean 1 Axa 27000 € 5.00% 5.00% 2011-08-06
Epargne Retraite 1 Asac-Fapès Diffusion 50000 € 2.00% 2.00% 2011-07-07
Epargne Retraite 2 Asac Asac-Fapès Diffusion 500000 € 1.50% 2.00% 2011-12-29
Epargne retraite 2 plus Asac Asac-Fapès Diffusion 5000 € 2.00% 2.00% 2011-09-18
Epargne Retraite Multigestion Asac-Fapès Diffusion 50 € 2.00% 2.00% 2011-08-14
Eparvie Junior Bred Banque Populaire 1 € 2.50% 5.00% 2011-08-04
Epi Multi Placements Generali Patrimoine 800 € 3.00% 4.00% 2011-09-20
Erable Evolutions Société Générale 100000 € 0.50% 4.00% 2011-05-25
Espace Invest 4 Generali Patrimoine 14000 € 1.00% 4.50% 2011-04-23
Euractiel AXA 15000 € 4.00% 5.00% 2011-07-20
Euractiel AXA 9995 € 4.85% 5.00% 2011-10-10
Euractiel AXA 75 € 5.00% 5.00% 2011-10-12
Euractiel AXA 250 € 5.00% 5.00% 2011-04-01
Euractiel AXA 50 € 9.99% 5.00% 2011-09-04
Euractiel AXA 500 € 5.00% 5.00% 2011-07-15
Euractiel AXA 45 € 5.00% 5.00% 2011-09-08
EURO Innovalia Generali Patrimoine 25000 € 1.00% 0.00% 2011-09-26
Eurossima Generali 200 € 0.00% 0.00% 2011-12-14
Eurossima Generali 0 € 0.00% 0.00% 2012-01-18
Excelis La Banque Postale 750000 € 0.50% 3.50% 2011-10-04
Excelis La Banque Postale 75000 € 1.00% 3.50% 2011-05-30
Excelis La Banque Postale 75000 € 1.00% 3.50% 2011-10-17
Excelis La Banque Postale 75000 € 2.00% 3.50% 2011-10-17
Excelis La Banque Postale 100 € 1.00% 3.50% 2011-03-08
Excelis La Banque Postale 75000 € 1.00% 3.50% 2011-07-12
Excelis La Banque Postale 75000 € 1.00% 3.50% 2011-04-18
Excelis La Banque Postale 75000 € 2.00% 3.50% 2012-02-14
Excelis La Banque Postale 75000 € 1.00% 3.50% 2012-02-14
Excelius La Banque Postale 0 € 2.40% 2.40% 2011-12-06
Expantiel AXA France Vie 300000 € 4.00% 4.85% 2012-02-19
Expantiel AXA France Vie 1000 € 2.00% 4.85% 2011-03-31
Expantiel AXA France Vie 437000 € 5.00% 4.85% 2011-12-02
Expantiel AXA France Vie 14000 € 4.85% 4.85% 2011-09-23
Figures Libres AXA 1800 € 2.50% 5.00% 2011-03-24
Figures Libres AXA 10000 € 5.00% 5.00% 2011-11-02
Figures Libres AXA 500 € 2.50% 5.00% 2012-01-03
Fipavie 2 ODDO SOCA 15000 € 2.50% 0.00% 2011-04-05
Fipavie Ingenierie Oddo Asset Management 30000 € 4.00% 4.75% 2011-05-01
Fipavie Premium ODDO SOCA 330000 € 1.00% 4.75% 2011-10-19
Floriane Crédit Agricole 1500 € 4.00% 4.00% 2011-11-18
Floriane Crédit Agricole 100000 € 1.00% 4.00% 2011-05-01
Floriane Crédit Agricole 18000 € 0.80% 4.00% 2011-09-27
Floriane Crédit Agricole 244000 € 0.49% 4.00% 2011-06-06
Floriane Crédit Agricole 40000 € 3.50% 4.00% 2011-12-14
Floriane Crédit Agricole 1000 € 0.90% 4.00% 2011-04-08
Floriane Crédit Agricole 30000 € 1.50% 4.00% 2011-12-16
Floriane Crédit Agricole 50000 € 0.30% 4.00% 2011-09-13
Floriane Crédit Agricole 50000 € 1.00% 4.00% 2011-09-30
Floriane Crédit Agricole 100000 € 1.00% 4.00% 2011-07-10
Floriane Crédit Agricole 40000 € 4.00% 4.00% 2012-01-28
Floriane Crédit Agricole 45000 € 0.90% 4.00% 2011-07-28
Floriane Crédit Agricole 45000 € 3.50% 4.00% 2011-06-21
Floriane Crédit Agricole 100000 € 0.50% 4.00% 2011-12-24
Floriane Crédit Agricole 120000 € 0.90% 4.00% 2012-01-17
Floriane Crédit Agricole 10000 € 1.25% 4.00% 2011-11-04
Floriane Crédit Agricole 88000 € 0.20% 4.00% 2012-01-01
Floriane Crédit Agricole 10000 € 1.25% 4.00% 2011-11-04
Floriane Crédit Agricole 40000 € 2.00% 4.00% 2011-06-08
Floriane Crédit Agricole 50000 € 0.80% 4.00% 2011-09-21
Floriane Crédit Agricole 10000 € 1.60% 4.00% 2011-12-03
Floriane Crédit Agricole 10000 € 1.60% 4.00% 2011-12-03
Floriane Crédit Agricole 100000 € 0.70% 4.00% 2011-08-05
Floriane Crédit Agricole 40000 € 4.00% 4.00% 2011-10-20
Floriane Crédit Agricole 40000 € 4.00% 4.00% 2012-01-23
Floriane Crédit Agricole 50000 € 1.60% 4.00% 2011-08-08
Floriane Crédit Agricole 100000 € 0.45% 4.00% 2012-01-05
Floriane Crédit Agricole 100000 € 0.95% 4.00% 2011-09-08
Floriane Crédit Agricole 40000 € 1.00% 4.00% 2012-01-24
Floriane Crédit Agricole 100000 € 1.00% 4.00% 2011-07-02
Floriane Crédit Agricole 50000 € 0.25% 4.00% 2011-06-12
Floriane Crédit Agricole 50000 € 0.50% 4.00% 2011-10-08
Floriane Crédit Agricole 100000 € 1.50% 4.00% 2011-10-08
Floriane Crédit Agricole 172000 € 1.00% 4.00% 2012-02-16
Fortis Horizon Fortis Banque 1000 € 1.00% 4.80% 2011-08-04
Fructi Actif Vie Banque Populaire 20000 € 2.00% 3.00% 2011-07-05
Fructi placement Banque Populaire 100000 € 2.00% 4.00% 2012-01-24
Fructi Pulse Banque Populaire 150 € 3.50% 4.00% 2011-04-26
Fructi Pulse Banque Populaire 500 € 4.00% 4.00% 2011-05-06
Fructi Selection Vie Banque Populaire 150000 € 1.50% 4.50% 2012-02-19
Fructi Selection Vie Banque Populaire 150000 € 1.50% 4.50% 2012-02-19
Fructi Selection Vie Banque Populaire 0 € 4.50% 4.50% 2011-06-19
Fructi Selection Vie Banque Populaire 500 € 4.50% 4.50% 2011-03-06
Fructi Selection Vie Banque Populaire 6000 € 2.00% 4.50% 2011-05-03
Fructi Selection Vie Banque Populaire 32000 € 3.25% 4.50% 2011-08-29
Fructi Selection Vie Banque Populaire 25000 € 1.50% 4.50% 2011-09-21
Fructi Selection Vie Banque Populaire 60 € 2.50% 4.50% 2011-06-11
Gan Epargne Gan Prévoyance 10000 € 9.99% 4.90% 2011-07-09
Gan Epargne Gan Prévoyance 18000 € 4.50% 4.90% 2011-11-01
Generali Epargne Generali 12 € 4.00% 0.00% 2011-12-13
Generali Epargne Generali 500 € 4.50% 0.00% 2011-04-06
Generali Exel Generali 0 € 4.00% 4.00% 2011-08-18
Generali Exel Generali 0 € 1.00% 4.00% 2012-01-22
Generali Exel Generali 300 € 1.00% 4.00% 2012-01-22
GMO La Banque Postale 100 € 0.40% 4.00% 2011-09-15
GMO La Banque Postale 150000 € 3.00% 4.00% 2011-09-17
GMO La Banque Postale 150000 € 3.00% 4.00% 2011-09-17
GMO La Banque Postale 300 € 4.00% 4.00% 2011-09-02
GMO La Banque Postale 28000 € 2.50% 4.00% 2011-11-04
GMO La Banque Postale 18000 € 4.00% 4.00% 2011-05-12
GMO La Banque Postale 16000 € 4.00% 4.00% 2012-01-03
GMO La Banque Postale 80000 € 1.00% 4.00% 2011-05-03
Groupama Modulation Groupama 15000 € 1.50% 3.80% 2011-09-27
Groupama Modulation Groupama 0 € 2.50% 3.80% 2011-04-15
Groupama Modulation Groupama 25000 € 3.80% 3.80% 2011-04-29
Groupama Modulation Groupama 10000 € 3.00% 3.80% 2011-10-09
Gulliver LCL 20 € 4.00% 4.00% 2012-01-11
Gulliver LCL 15 € 4.00% 4.00% 2012-01-12
Gulliver LCL 15 € 4.00% 4.00% 2012-01-12
Gulliver LCL 715 € 4.00% 4.00% 2012-01-31
Gulliver LCL 45 € 4.00% 4.00% 2011-04-04
Himalia Generali Patrimoine 80000 € 1.00% 4.50% 2011-06-16
Himalia Generali Patrimoine 10000 € 4.00% 4.50% 2011-09-17
Himalia Generali Patrimoine 0 € 3.00% 4.50% 2011-05-27
Horizons Multiples HSBC (ex Banque Hervet) 3000 € 3.00% 4.75% 2011-11-21
Hsbc Essentiel HSBC 60000 € 1.00% 4.00% 2011-04-25
Hsbc Evolution Patrimoine Vie HSBC France 12000 € 1.00% 4.00% 2011-10-24
Hsbc Evolution Patrimoine Vie HSBC France 10000 € 1.60% 4.00% 2011-11-01
Hsbc Evolution Patrimoine Vie HSBC France 0 € 1.50% 4.00% 2011-03-28
HSBC Strategie Patrimoine Vie HSBC 1000 € 0.65% 3.00% 2012-01-26
HSBC Strategie Patrimoine Vie HSBC 350000 € 0.40% 3.00% 2011-12-01
Ideavie AGF Finance Conseil 52000 € 3.50% 4.50% 2011-11-20
Ideavie AGF Finance Conseil 1000 € 4.50% 4.50% 2011-03-11
Ideavie AGF Finance Conseil 75000 € 1.00% 4.50% 2012-01-03
Imaging Arca Patrimoine 1125 € 4.50% 4.50% 2011-10-03
Imaging Arca Patrimoine 25000 € 4.50% 4.50% 2011-10-03
La Retraite Allianz 2 AGF Vie 150 € 0.00% 4.80% 2011-09-02
La Retraite Allianz 2 AGF Vie 100000 € 0.80% 4.80% 2012-01-21
La Retraite Allianz 2 AGF Vie 7000 € 9.99% 4.80% 2011-07-17
Laser Regard Generali 100 € 6.00% 0.00% 2011-07-07
Lcl Multiselection Vie LCL 760000 € 0.50% 2.00% 2011-10-12
Lcl Multiselection Vie LCL 600000 € 0.30% 2.00% 2011-09-06
Leridys Avenir CIC-Crédit Mutuel 100 € 0.72% 4.50% 2012-02-21
Libre Cap Maif 3000 € 2.80% 2.80% 2012-01-18
Libregan Gan patrimoine 62 € 1.00% 4.00% 2011-12-02
Lionvie Rouge Corinthe LCL 15000 € 1.50% 3.00% 2011-06-18
Lionvie Rouge Corinthe LCL 20000 € 3.00% 3.00% 2012-02-22
Lionvie Rouge Corinthe LCL 9000 € 3.00% 3.00% 2011-12-27
Lionvie Vert Equateur LCL 6000 € 4.00% 4.00% 2011-08-31
Livret Avenir ACM Vie (Assurances Crédit Mutuel)-CIC 700 € 2.85% 3.85% 2012-01-29
Livret Avenir ACM Vie (Assurances Crédit Mutuel)-CIC 60000 € 1.70% 3.85% 2012-01-06
Livret Vie Option Macif 10 € 0.00% 0.00% 2012-01-06
Matmut Vie Epargne Matmut 10000 € 2.00% 3.00% 2012-01-08
Matmut Vie Epargne Matmut 15000 € 3.00% 3.00% 2012-01-17
Matmut Vie Epargne Matmut 30000 € 2.00% 3.00% 2011-12-28
Matmut Vie Generations Matmut 40000 € 1.00% 3.00% 2012-01-15
MDM Retraite Compte MMA 3000 € 3.00% 4.80% 2011-09-24
Medi Suports Macsf Epargne Retraite 100000 € 0.80% 3.00% 2011-10-17
Mes placements vie Finance sélection 50000 € 4.40% 0.00% 2011-11-24
Mes placements vie Finance sélection 50000 € 0.00% 0.00% 2011-06-12
MMA Multistrategies 2000 MMA 500000 € 2.70% 4.90% 2011-12-01
MMA Multistrategies 2000 MMA 500000 € 1.00% 4.90% 2011-12-01
MMA Multisupports MMA 20000 € 3.00% 4.80% 2011-07-07
MMA Multisupports MMA 100 € 3.00% 4.80% 2011-05-26
MMA Multisupports MMA 50 € 2.00% 4.80% 2011-08-24
MMA Multisupports MMA 200000 € 0.80% 4.80% 2011-07-10
MMA Multisupports MMA 7500 € 1.90% 4.80% 2011-07-11
MMA Multisupports MMA 30000 € 3.00% 4.80% 2011-05-01
MMA Multisupports MMA 100 € 4.80% 4.80% 2011-08-29
MMA Multisupports MMA 50 € 4.80% 4.80% 2011-03-26
MMA Multisupports MMA 100 € 4.80% 4.80% 2011-08-29
MMA Multisupports MMA 2750 € 2.50% 4.80% 2012-02-09
MMA Retraite MMA 7500 € 1.90% 4.80% 2011-07-11
Modul Epargne Allianz Vie 13000 € 4.80% 4.80% 2011-10-09
Mondiale Vivepargne II La Mondiale 90000 € 1.00% 3.00% 2011-09-18
Mondiale Vivepargne II La Mondiale 300 € 1.00% 3.00% 2011-08-12
Moovie Barclays Bank 5000 € 2.50% 0.00% 2011-12-23
Multiplacement Avenir Cardif Assurance-Vie 11 € 9.99% 0.00% 2011-10-13
Multiplacement Avenir Cardif Assurance-Vie 50 € 0.50% 0.00% 2011-10-07
Multisupport Areas-CMA Assurances (ex CMV) 50 € 3.00% 4.50% 2011-10-19
Multisupport Confiance Groupe Pro BTP 50000 € 1.73% 3.00% 2011-05-25
Multisupport Confiance Groupe Pro BTP 5000 € 2.75% 3.00% 2011-04-22
Multisupport Confiance Groupe Pro BTP 1000 € 3.00% 3.00% 2011-05-22
NEWTON AVENIR PATRIMOINE NAP Union Financière de France 120 € 4.00% 4.00% 2011-07-12
Nortia II Nortia S.A. 30000 € 4.50% 4.50% 2011-09-30
Norwich Libre choix 2 Aviva 55000 € 5.00% 5.00% 2011-08-24
Norwich Libre choix 2 Aviva 100000 € 5.00% 5.00% 2011-08-24
Norwich Libre choix 2 Aviva 60000 € 1.50% 5.00% 2011-05-30
Nuances 3D Caisse d'Epargne 20000 € 5.00% 5.00% 2011-06-28
Nuances Grenadine Caisse d'Epargne 1000 € 5.00% 5.00% 2011-11-02
Nuances Grenadine Caisse d'Epargne 7000 € 9.99% 5.00% 2011-06-14
Nuances Plus Caisse d'Epargne 110000 € 1.60% 5.00% 2011-10-11
Nuances Plus Caisse d'Epargne 25000 € 5.00% 5.00% 2011-07-09
Nuances Plus Caisse d'Epargne 25000 € 0.00% 5.00% 2011-06-20
Nuances Privilege Caisse d'Epargne 150000 € 0.50% 3.00% 2011-10-11
Nuances Privilege Caisse d'Epargne 150000 € 0.50% 3.00% 2011-07-13
Nuances Privilege Caisse d'Epargne 150000 € 0.00% 3.00% 2011-09-08
Octavie 2 Crédit Agricole Assurance (ex: UAF Patrimoine) 305000 € 2.00% 5.00% 2011-05-20
Odyssiel AXA France Vie 56500 € 2.00% 4.85% 2011-09-13
Odyssiel AXA France Vie 56500 € 2.00% 4.85% 2011-09-13
Odyssiel AXA France Vie 50 € 1.80% 4.85% 2011-07-25
Odyssiel AXA France Vie 30000 € 2.40% 4.85% 2011-05-02
Odyssiel AXA France Vie 10000 € 0.90% 4.85% 2011-07-11
Odyssiel AXA France Vie 25000 € 0.50% 4.85% 2011-06-23
Odyssiel AXA France Vie 25000 € 0.50% 4.85% 2011-06-23
Odyssiel AXA France Vie 10000 € 9.99% 4.85% 2011-10-07
